¿Que son las ceramidas? Las ceramidas son lípidos (aproximadamente un 50%) que se encuentran en el estrato córneo de la piel humana. Este estrato es una barrera natural que protege a la piel de perder su hidratación y de contaminaciones ambientales. Imagine que nuestra piel es una pared, las celulas son ladrillos y que las ceramidas y otros lípidos serían el cemento que mantiene unida la pared. Efecto de las Ceramidas en la piel 1. Efecto Barrera: bloquea la contaminación ambiental 2. Efecto hidratante: Al asociar las moléculas de agua entre sí, mantiene la humedad de la piel a través de la estructura de red 3. Retencion de Agua: promueve la hidratación epidérmica y aumenta la cohesión celular. Evita descamación y deshidratación.
| 1 cuota de $16.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.700 |
| 9 cuotas de $2.407,76 | Total $21.669,92 | |
| 12 cuotas de $1.951,67 | Total $23.420,08 | |
| 18 cuotas de $1.517,19 | Total $27.309,51 |
| 3 cuotas de $5.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.700 |
| 2 cuotas de $8.952,87 | Total $17.905,74 | |
| 6 cuotas de $3.169,93 | Total $19.019,63 | |
| 15 cuotas de $1.686,47 | Total $25.297,16 |
| 1 cuota de $18.344,95 | Total $18.344,95 | |
| 6 cuotas de $3.285,72 | Total $19.714,35 |
| 3 cuotas de $6.815,27 | Total $20.445,81 | |
| 6 cuotas de $3.858,53 | Total $23.151,21 | |
| 9 cuotas de $2.952,37 | Total $26.571,37 | |
| 12 cuotas de $2.484,68 | Total $29.816,18 |
| 1 cuota de $16.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.700 |
| 2 cuotas de $9.928,15 | Total $19.856,30 | |
| 3 cuotas de $6.833,08 | Total $20.499,25 | |
| 6 cuotas de $3.716,86 | Total $22.301,18 | |
| 9 cuotas de $2.666,06 | Total $23.994,56 | |
| 12 cuotas de $2.168,35 | Total $26.020,27 | |
| 24 cuotas de $1.529,37 | Total $36.704,93 |
| 3 cuotas de $7.115,87 | Total $21.347,61 | |
| 6 cuotas de $3.918,93 | Total $23.513,60 |
| 3 cuotas de $7.189,90 | Total $21.569,72 | |
| 6 cuotas de $3.947,04 | Total $23.682,27 | |
| 9 cuotas de $2.953,48 | Total $26.581,39 | |
| 12 cuotas de $2.418,85 | Total $29.026,27 |
| 18 cuotas de $1.730,49 | Total $31.148,84 |
| 1 cuota de $16.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.700 |
| 2 cuotas de $9.002,13 | Total $18.004,27 | |
| 3 cuotas de $6.081,02 | Total $18.243,08 | |
| 6 cuotas de $3.302,42 | Total $19.814,55 | |
| 9 cuotas de $2.566,79 | Total $23.101,11 | |
| 12 cuotas de $2.100,86 | Total $25.210,32 |
