Nuevo reparador de puntas a base de aceite macadamia, regenerador e hidratante.
Es antioxidante por lo tanto cuidará nuestro cabello de los agentes externos gracias
a su rico contenido en Ácido Palmitoléico y Vitamina E.
Su alto contenido de Omega 7, presente de forma natural en nuestro sebo capilar,
Brinda elasticidad, brillo y es anti frizz.
| 1 cuota de $22.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600 |
| 9 cuotas de $3.258,41 | Total $29.325,76 | |
| 12 cuotas de $2.641,18 | Total $31.694,24 | |
| 18 cuotas de $2.053,21 | Total $36.957,78 |
| 3 cuotas de $7.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600 |
| 2 cuotas de $12.115,86 | Total $24.231,72 | |
| 6 cuotas de $4.289,85 | Total $25.739,14 | |
| 15 cuotas de $2.282,29 | Total $34.234,48 |
| 1 cuota de $24.826,10 | Total $24.826,10 | |
| 6 cuotas de $4.446,55 | Total $26.679,30 |
| 3 cuotas de $9.223,06 | Total $27.669,18 | |
| 6 cuotas de $5.221,73 | Total $31.330,38 | |
| 9 cuotas de $3.995,42 | Total $35.958,86 | |
| 12 cuotas de $3.362,50 | Total $40.350,04 |
| 1 cuota de $22.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600 |
| 2 cuotas de $13.435,70 | Total $26.871,40 | |
| 3 cuotas de $9.247,16 | Total $27.741,50 | |
| 6 cuotas de $5.030 | Total $30.180,04 | |
| 9 cuotas de $3.607,96 | Total $32.471,68 | |
| 12 cuotas de $2.934,42 | Total $35.213,06 | |
| 24 cuotas de $2.069,68 | Total $49.672,54 |
| 3 cuotas de $9.629,86 | Total $28.889,58 | |
| 6 cuotas de $5.303,46 | Total $31.820,80 |
| 3 cuotas de $9.730,05 | Total $29.190,16 | |
| 6 cuotas de $5.341,51 | Total $32.049,06 | |
| 9 cuotas de $3.996,93 | Total $35.972,42 | |
| 12 cuotas de $3.273,42 | Total $39.281,06 |
| 18 cuotas de $2.341,86 | Total $42.153,52 |
| 1 cuota de $22.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600 |
| 2 cuotas de $12.182,53 | Total $24.365,06 | |
| 3 cuotas de $8.229,41 | Total $24.688,24 | |
| 6 cuotas de $4.469,15 | Total $26.814,90 | |
| 9 cuotas de $3.473,62 | Total $31.262,58 | |
| 12 cuotas de $2.843,08 | Total $34.116,96 |
